%5 İNDİRİM
Kyoritsu Kew 4140 Loop/PSC Test Cihazı
Satış Fiyatı
28.999,28 TL
(Kdv Dahil)
İndirimli Fiyat
27.549,32 TL
(Kdv Dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
Kew4140
Fiyat
688,00 USD + KDV
Havale
27.136,08 TL
(%1,50 havale indirimi)
*4.912,96 TL den başlayan taksitlerle!!
-
LOOP, PSC/PFC, Faz Sırası, Prizden ve panodan topraklama ölçümü
- RCD’leri açtırmadan Loop testi
- İkili ekran ile Loop ve PFC/PSC gibi test sonuçlarını aynı anda gösterme
- Faz sırası, gerilim ve frekans ölçümleri
- Karanlık ortamlar için aydınlatmalı ekran ve butonlar
- Nem ve toza karşı koruma (IP 54)
- ATT: anti-trip teknoloji – sigortayı attırmadan test edebilme imkanı.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Loop Empedansı | ||||
Fonksiyon | L-PE (ATT OFF) | L-PE (ATT ON) | L-N / L-L | |
Nominal Gerilim | 230V (50/60Hz) | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz) |
|
Çalışma Gerilimi | 100~280V (45/65 Hz) | 180~280V (45/65 Hz) | 100~500V (45/65 Hz) | |
Kademe(Oto.kademe) | 20/200/2000 Ω | 20/200/2000 Ω (L-N<20 Ω) |
20Ω | |
Doğruluk | ±3%rdg±4dgt | ±3%rdg±6dgt | L-N: ±3%rdg±4dgt L-L: ±3%rdg±8dgt |
|
PSC (L-N/L-L) / PFC (L-PE) | ||||
Fonksiyon | PFC | PFC (ATT *) | PSC | |
Nominal Gerilim | 230V (50/60Hz) | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz) |
|
Çalışma Gerilimi | 100~280V (45/65 Hz) | 100~280V (45/65 Hz) | 100~500V (45/65 Hz) | |
Kademe(Oto.kademe) | 2000A/20kA | 2000A/20kA (L-N<20 kΩ) | 2000A/20kA | |
Gerilim ve Frekans
|
||||
Fonksiyon | Gerilim | Frekans | ||
Ölçüm Kademesi | 0~500V | 45~65 Hz | ||
Doğruluk | ±(2%rdg+4dgt) | ±(0.5%rdg+2dgt) | ||
Faz Sırası | ||||
Çalışma Gerilimi | İşaretler | |||
50~500V, 50/60Hz |
Doğru Faz: '1-2-3' işareti , Ters Faz: '3-2-1' işareti
|