Kyoritsu KEW 6315 Güç Analizörü
Satış Fiyatı
151.988,65 TL
(Kdv Dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
KEW 6315
Fiyat
3.670,00 USD + KDV
Havale
149.708,82 TL
(%1,50 havale indirimi)
*27.104,64 TL den başlayan taksitlerle!!
Özellikler:
TÜRKÇE Menü
Galaxy Tab 3 Lite hediyelidir, KEW smart 6315 yazılımı ile verileri tabletinizden gerçek zamanlı okuyabilirsiniz
Eşzamanlı güç ve güç kalitesi kaydı
Tüm kanallar (ch) güç / / harmonik dalga / Güç Kalitesi ve rekor aynı zamanda (voltaj 3 kanal, akım 4 kanallı)
Kullanıcıyı destekleyen fonksiyonlar
Basit ve güvenilir kayıt başlangıç navigasyonu, bağlantı kontrolü, sensör tarafından otomatik algılama desteği
Daha doğru bir ölçüm elde edin
rdg. ± % 0.3: aktif güç doğruluğu
rdg. ±% 0.2: Gerilim / akım doğruluğu
Güç kalitesi ölçümü uluslararası IEC 61000-4-30 standardının S sınıfını karşılar
CAT II 1000V IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V,
Çeşitli sensör seçenekleri
1000mA - 3000A aralığında esnek klamp dahil çeşitli klamp sensörleri mevcuttur
Geniş ekranda güç kullanımını denetleyin
Eğilim grafiği ve geçiş diyagramı bir bakışta kontrol edilebilir.
3.5-inç renkli TFT LCD ekran ile mükemmel görünüm
Bilgisayardan izleme, Android cihaz desteği
Bluetooth bağlantı ile ölçümler gerçek zamanlı izlenebilir.
SD kartına veri kaydedilebilir.
Android cihazlara özel uygulama "KEW Smart 6315", Google Play mağazasından ücretsiz olarak indirilebilir. (*)
Android sürümü ※ 2,2-4,2 çözünürlük: WVGA (800x480) veya daha fazla
Google Play mağazasında anahtar kelime "KEW Smart" için arama yapın.
Uygulamayı indirmek için telefonunuz ek ücret isteyebilir.
MODEL 6315 TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||
Elektrik Tertibatı Bağlantıları | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||
Ölçümler ve Parametreler | Gerilim, akım, frekans, aktif güç, reaktif güç, görünür güç, aktif enerji, reaktif enerji, görünür enerji, güç faktörü(cosθ), nötr akım, demand, harmonikler (50. harmoniğe kadar), güç kalitesi (swell / Dip / Interruption, Transients/Over Voltage, Inrush akımı, Unbalance Rate), PF düzeltme birimi için kapasitans hesaplaması, Flicker | ||||
Voltaj Kademesi | 600/1000V | ||||
Akım Kademesi | 1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A (ayarlanan kademe klamp adaptörüne bağlıdır) | ||||
Doğruluk (Test değeri) | Voltaj: ±0.2%rdg±0.2%f.s., Akım: ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ Klamp sensör doğruluğu, Aktif güç: ±0.3%rdg±0.2%f.s. + Klamp sensör doğruluğu | ||||
Güç Faktörünün Etkisi | ±1%rdg cosØ =±0.5(PF=1) | ||||
Frekans Kademesi | 40 ~ 70Hz | ||||
Dahili Hafıza Kapasitesi | 4MB (Flash bellek) | ||||
PC kart arayüzü | SD Kart (2GB) | ||||
PC iletişim arayüzü | USB Ver.2.0, Bluetooth Ver.2.1+EDR Class2 | ||||
Ekran | 3.5-inch Renkli TFT (320 x 240 RGB Pixel) | ||||
Ekran güncelleme periyodu | 1 saniye | ||||
Ekran Dili | Japonca/İngilizce | ||||
Depolama Sıcaklık ve Nem Oranı Kademeleri | -20 ~ 60ºC, 85%RH 'den az (sıvılaşma olmadan) | ||||
Çalışma Sıcaklık ve Nem Oranı Kademeleri | 0 ~ 45ºC, 85%RH 'den az (sıvılaşma olmadan) | ||||
Standartlar | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, 2 CAT II 1000V Kirlilik Derecesi IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326 IEC 61000-4-30 Sınıf S, IEC 61000-4-15, IEC 61000 -4-7 |
||||
Güç Kaynağı | AC100V~240V, LR6x6 | ||||
Boyutlar | 175 (L) x 120 (W) × 68 (D) mm | ||||
Ağırlık | Yaklaşık 0.9kg | ||||
Aksesuarlar | 7255 (voltaj ölçüm kablosu) 7219 (USB kablosu) 7169 (güç kablosu) Taşıma çantası 8326-02 (SD Kart 2GB) Hızlı Kullanım Kılavuzu(İngilizce) AA alkalin pil × 6 Giriş terminali plakası × 6 KEW Windows (PC yazılımı) Fabrika kalibrasyon belgesi |
||||
Opsiyonel Aksesuarları | Klamplar | ||||
Güç Adaptörü (Model 8312) | |||||
Manyetik Çanta (Model 9132) |