AC Akım | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Frekans Cevabı | Aşırı Yük Koruması |
400 A | 0.1 A | ±(1.5% reading + 5 digits) | 50 Hz ~ 60 Hz | 1500 A rms |
1000 A | 1 A | ±(1.9% reading + 7 digits) | 50 Hz ~ 60 Hz | 1500 A rms |
1500 A | 1 A | ±(2.5% reading + 7 digits) | 50 Hz ~ 60 Hz | 1500 A rms |
400 A | 0.1 A | ±(1.9% reading + 5 digits) | 61Hz ~ 400 Hz | 1500 A rms |
1000 A | 1 A | ±(2.5% reading + 7 digits) | 61 Hz ~ 200Hz | 1500 A rms |
1500 A | 1 A | ±(3.0% reading + 7 digits) | 61 Hz ~ 200 Hz | 1500 A rms |
DC Akım | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Aşırı Yük Koruması | |
400 A | 0.1 A | ±(1.0% reading + 3 digits) | AC 1000 A, 1 dk. için | |
1000 A | 1 A | ±(1.9% reading + 7 digits) | AC 1000 A, 1 dk. için | |
1500 A | 1 A | ±(2.5% reading + 7 digits) | AC 1000 A, 1 dk. için | |
AC Voltaj (otomatik kademe) | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Aşırı yük koruması | |
400 V | 100 mV | ±(1.0% reading + 5 digits) 50 Hz ~ 500 Hz |
750 V rms | |
750 V | 1 V | ±(1.0% reading + 5 digits) 50 Hz ~ 500 Hz |
750 V rms | |
DC Voltaj (otomatik kademe) | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Aşırı yük koruması | |
400 V | 100 mV | ±(0.7% reading + 2 digits) | 1000 V rms | |
1000 V | 1 V | ±(0.7% reading + 2 digits) | 1000 V rms | |
Direnç ve Süreklilik | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Aşırı yük koruması | |
0 – 400 Ω | 100 mΩ | ±(1.0% reading + 3 digits) | 600 V rms | |
Frekans | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Aşırı yük koruması | |
20 – 400 Hz | 1 Hz | ±(0.1% reading + 2 digits) | AC /DC 1000 A, 1 dk. için | |
Otomatik kapanma | 30 dak. içinde | |||
Peak Hold | ±(3% reading +10 digits) | |||
Min/Max Hold | AC A ve DC A için doğruluğa ± 15 dgt ekle | |||
Ekran | 3 3/4 basamaklı, büyük ölçekli okuma, 4000 sayım, 'OL' göstergeli | |||
Güç | 1 x PP3 MN1604 6LR61 alkalin pil | |||
Pil ömrü | 100 saat | |||
Çalışma şartları | 0 °C - 30 °C (≤ 80% RH) 30 °C - 40 °C (≤ 75% RH) 40 °C - 50 °C (≤ 45% RH) |
|||
İletken boyutu | Maksimum iletken boyutu: 51 mm | |||
Güvenlik | IEC61010-1 CAT IV 600 V, Kirlilik derecesi 2, EMC: EN61326-1 | |||
Boyutlar | 105 mm (W) x 275 mm (L) x 48 (H) | |||
Ağırlık | 524 g, pil dahil | |||
Standart Aksesuarlar | Pil, torba, kırmızı ve siyah test kabloları |
Megger DCM1500 AC/DC 1500A Pensampermetre
Satış Fiyatı
17.949,05 TL
(Kdv Dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
DCM1500
Fiyat
410,00 EUR + KDV
Havale
17.679,81 TL
(%1,50 havale indirimi)
*3.200,91 TL den başlayan taksitlerle!!
- 1500A'e kadar AC/DC Akım ölçümü
- TrueRMS
- Büyük klamp çapı sayesinde yalıtımsız kablolarda güvenli ölçüm
- 750V AC ve 1000V DC Voltaj Ölçümü
- Direnç, Süreklilik, Frekans
- Peak, min/max ve data-hold fonksiyonları
1500A AC/DC, 750V AC, 1000V DC, 400 Ω Direnç, 400 Hz Frekans, TrueRMS
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!