Sonel CMM-60 Multimetre
Multimetre CMM-60, AC / DC voltaj, AC / DC akım, direnç, kapasitans, frekans (elektriksel ve elektronik), görev döngüsü, sıcaklık ve ayrıca diyot ve süreklilik ölçümleri amacıyla tasarlanmıştır.
Max.Dc Akım | : | 10 Amper |
Max.Ac Akım | : | 10 Amper |
Max.Dc Volt | : | 1000 Dc Volt |
Max.Ac Volt | : | 1000 Ac Volt |
True RMS | : | Var |
Kullanım Alanı | : | El Tipi Multimetre |
DC voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
50.000 mV 1 | 0.001 mV | ±(0.05% m.v. + 20 digits) |
500.00 mV 1 | 0.01 mV | ±(0.025% m.v. + 5 digits) |
5.0000 V | 0.0001 V | |
50.000 V | 0.001 V | |
500.00 V | 0.01 V | ±(0.05% m.v. + 5 digits) |
1000.0 V | 0.1 V | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
1 Use REL mode to compensate offsets
- Internal impedance >10 MΩ VDC
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS
True RMS (TRMS) voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
50.000 mV 1 | 0.001 mV | f = 50/60 Hz ±(0.3% m.v. + 25 digits) f < 1 kHz ±(0.5% m.v. + 25 digits) f < 5 kHz ±(3% m.v. + 25 digits) |
500.00 mV 1 | 0.01 mV | |
5.0000 V | 0.0001 V | |
50.000 V | 0.001 V | |
500.00 V | 0.01 V | |
1000.0 V | 0.1 V |
- Frequency range 50...10 000 Hz
- All AC voltage ranges are specified from 5% to 100% of the range
- Internal impedance >10 MΩ VDC
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS
Measurement of AC+DC voltage
Range | Resolution | Accuracy |
50.000 mV | 0.001 mV |
f < 1 Hz:
|
500.00 mV | 0.01 mV | |
5.0000 V | 0.0001 V 1 | |
50.000 V | 0.001 V | |
500.00 V | 0.01 V | |
1000.0 V | 0.1 V |
1 Over f = 5 kHz - additional error of 1%
DC measurement
Range | Resolution | Accuracy |
500.00 μA |
0.01 μA | ±(0,1% m.v. + 20 digits) |
5000.0 μA | 0.1 μA | |
50.000 mA | 0.001 mA | |
500.00 mA | 0.01 mA | ±(0,15% m.v. + 20 digits) |
10.000 A | 0.001 A | ±(0,3% m.v. + 20 digits) |
- 20 A for max. 30 sec. at reduced accuracy
AC measurement (TRMS)
Range | Resolution | Accuracy |
500.00 μA |
0.01 μA | f = 50/60 Hz ±(0,6% m.v. + 25 digits) f < 1 kHz ±(1,5% m.v. + 25 digits) f < 10 kHz ±(3% m.v. + 25 digits) |
5000.0 μA | 0.1 μA | |
50.000 mA | 0.001 mA | |
500.00 mA | 0.01 mA | |
10.000 A | 0.001 A |
- 20 A for max. 30 sec. at reduced accuracy
- Frequency range 50 Hz...10 kHz
- All AC voltage ranges are specified from 5% to 100% of the range
Measurement of AC+DC
Range | Resolution | Accuracy |
500.00 μA |
0.01 μA | ±(1,0% m.v. + 25 digits) |
5000.0 μA | 0.1 μA | |
50.000 mA | 0.001 mA | |
500.00 mA | 0.01 mA | |
10.000 A | 0.001 A | ±(1,5% m.v. + 40 digits) |
- Frequency range 0...1000 Hz
- 20 A for max. 30 sec. at reduced accuracy
Measurement of alternating voltage for frequency >5 kHz
Range | Resolution | Accuracy |
50.000 mV |
0.001 mV | ±(5.0% m.v. + 40 digits) |
500.00 mV | 0.01 mV | |
5.0000 V | 0.0001 V | |
50.000 V | 0.001 V | |
10.000 V | 0.001 V | ±(6.0% m.v. + 40 digits) |
- Frequency band 5...100 kHz
Measurement of resistance
Range | Resolution | Accuracy |
50.000 Ω 1 | 0.001 Ω | ±(0.5% m.v.+ 20 digits) |
500.00 Ω 1 | 0.01 Ω | ±(0.05% m.v.+ 10 digits) |
5.0000 kΩ | 0.0001 kΩ | |
50.000 kΩ | 0.001 kΩ | |
500.00 kΩ | 0.01 kΩ | ±(0.1% m.v.+ 10 digits) |
5.0000 MΩ | 0.0001 MΩ | ±(0.2% m.v.+ 20 digits) |
50.000 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2% m.v.+ 20 digits) |
1 When using REL mode to compensate offsets (mode recommended in case of problems with resetting)
Measurement of capacitance
Range | Resolution | Accuracy |
5.000 nF 1 | 0.001 nF | ±(2 % m.v.+ 40 digits) |
50.00 nF 1 | 0.01 nF | |
500.0 μF | 0.1 nF | |
5.000 μF | 0.001 μF | |
50.00 μF | 0.01 μF | |
500.0 μF | 0.1 μF | ±(5 % m.v.+ 40 digits) |
10.00 mF | 0.01 μF |
1 With a foil capacitor or better, using relative mode REL Δ for resetting the rest
Measurement of frequency – electronics