Sonel CMP 2000 True RMS Dijital Pens Ampermetre
Ac Akım | : | 1500 Amper |
Dc Akım | : | 2000 Amper |
Ac Volt | : | 750 Volt |
Dc Volt | : | 1000 Volt |
DC akım ölçümü
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0,0...659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% m.v. + 5 digits) |
660...2000 A | 1A | ±(3,0% m.v. + 5 digits) - 660...1000 A |
±(5,0% m.v. + 5 digits) - 1000...2000 A |
AC akım ölçümü
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0,0...659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% m.v. + 10 digits) - 50...60 Hz |
±(3,0% m.v. + 10 digits) - 61...400 Hz | ||
660...1500 A | 1A | ±(2,5% m.v. + 10 digits) - 50...60 Hz ve 660...1000 A |
±(3,5% m.v. + 10 digits) - 61...400 Hz ve 660...1000 A | ||
±(5,0% m.v. + 10 digits) - 50...400 Hz ve 1000...1500 A |
DC gerilim ölçümü
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0,000...6,599 V | 0,001 V | ±(0,5% m.v. + 2 digits) |
6,60...65,99 V | 0,01 V | |
66,0...659,9 V | 0,1 V | |
660...1000 V | 1V |
AC (True RMS) gerilim ölçümü
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0,000...6,599 V | 0,001 V | ±(1,5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
6,60...65,99 V | 0,01 V | |
66,0...659,9 V | 0,1 V | |
660...750 V | 1V |
İzolasyon direnci ölçümü
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0,0...659,9 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% m.v. + 5 digits) |
0,660...6,599 kΩ | 0,001 kΩ | |
6,60...65,99 kΩ | 0,01 kΩ | |
66,0...659,9 kΩ | 0,1 kΩ | |