UT505 Serisi Portatif Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Özellikleri
%52 İNDİRİM
Unit UT505B El Tipi Yalıtım Direnci Test Cihazı
Satış Fiyatı
19.982,37 TL
(Kdv Dahil)
İndirimli Fiyat
9.591,54 TL
(Kdv Dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT505B
Fiyat
472,00 USD + KDV
Havale
9.447,66 TL
(%1,50 havale indirimi)
*1.710,49 TL den başlayan taksitlerle!!
UT505 serisi el tipi true RMS yalıtım direnci test cihazları, dijital multimetre ve yalıtım direnci test cihazının özelliklerini birleştirir. Tipik multimetre işlevlerinin yanı sıra, bu sayaçlar ayrıca yalıtım direncini, PI, DAR'ı ölçebilir ve yalıtım durumunu belirlemek için direnç oranını otomatik olarak hesaplayabilir.
UT505 Serisi El Tipi Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA, ETL
● Otomatik kapanma
● LCD arka ışığı
● Yüksek voltaj çıkış alarmı
● 99 gruplu veri depolama
● Veri tutma
● IEC 61557: 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007
Özellikler | Menzil | UT505A | UT505B | |
Yalıtım direnci (Ω) | 50V | 50V/100V/250V/500V/1000V | %0~%10 | %0~%20 |
0.01MΩ~50MΩ | ±(%3+5) | ±(%3+3) | ||
50MΩ~1GΩ | ±(%3+3) | |||
100V | 1GΩ~10GΩ | ±(%10+3) | ||
0.01MΩ~100MΩ | ±(%3+5) | ±(%3+3) | ||
100MΩ~1GΩ | ±(%3+3) | |||
250V | 1GΩ~20GΩ | ±(%10+3) | ||
0,01MΩ~200MΩ | ±(%1,5+5) | ±(%1,5+5) | ||
200MΩ~1GΩ | ±(%1,5+5) | |||
500V | 1GΩ~50GΩ | ±(%10+3) | ||
0.01MΩ~500MΩ | ±(%1,5+5) | ±(%1,5+5) | ||
500MΩ~1GΩ | ±(%1,5+5) | |||
1000V | 1GΩ~100GΩ | ±(%10+3) | ||
0.1MΩ~2000MΩ | ±(%1,5+5) | ±(%1,5+5) | ||
2GΩ~9.9GΩ | ±(%10+3) | ±(%5+3) | ||
10GΩ~20GΩ | ±(%20+10) | ±(%7+3) | ||
20GΩ~200GΩ | ±(%20+3) | |||
Akımı yükle | 50V (R=50kΩ) 1mA | %0~%10 | %0~%10 | |
100V (R=100kΩ) 1mA | %0~%10 | %0~%10 | ||
250V (R=250kΩ) 1mA | %0~%10 | %0~%10 | ||
500V (R=500kΩ) 1mA | %0~%10 | %0~%10 | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | %0~%10 | %0~%10 | ||
Kısa devre akımı | <2mA | <2mA | ||
Kaçak akım (A) | 10~2000μA | ±(%10+3) | ||
Düşük direnç (Ω) | 0,01Ω~20kΩ (yaklaşık 5V/>200mA) | ±(%1,5+3) | ||
0,01Ω~100Ω (yaklaşık 5V/>200mA/20mA isteğe bağlı) | ±(%1,5+3) | |||
Genel direnç (Ω) | 0.01kΩ~10MΩ | ±(%3+3) | ||
DC gerilimi (V) | 0V~600V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
AC voltajı (V) | 0V~600V | ±(2%+3) | ±(%1,5+5) | |
Frekans (Hz) | 45~1kHz | ±(%0,1+3) | ||
Kapasitans (F) | 100pF~500μF | ±(%5+5) | ||
Özellikler | ||||
Ekran sayısı | 6000 | 6000 | ||
Otomatik aralık/True RMS | √ | √ | ||
Kademe voltajı | Aralığın %50~%120'sinde %10 adımlar | √ | √ | |
DAR | 60'lar/15'ler ve 60'lar/30'lar | √ | √ | |
PI/Zamanlama ölçümü | √ | √ | ||
otomatik deşarj | √ | √ | ||
otomatik sigorta kontrolü | √ | |||
Analog çubuk grafik | √ | √ | ||
süreklilik zili | √ | √ | ||
Karşılaştırma ölçümü | √ | √ | ||
Düşük pil göstergesi | √ | √ | ||
Genel özellikleri | ||||
Güç | 1,5V pil (LR6) x 6 | |||
Görüntülemek | 78mm x 59mm | |||
ürün rengi | kırmızı ve gri | |||
Ürün net ağırlığı | 630g | |||
Ürün boyutu | 103mm x 225mm x 59mm | |||
Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, test probları, timsah tipi klipsler, uzak test ucu (yalnızca UT505B) | |||
Standart bireysel paketleme | Taşıma çantası, hediye kutusu, İngilizce kullanım kılavuzu | |||
Karton başına standart miktar | 20 adet | |||
standart karton ölçümü | 515 mm x 380 mm x 385 mm (standart karton başına 0,075 CBM) | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!